
생화학
BS-450
중형 검사실용 고속 자동 임상화학 분석기
| 처리속도 | 420 photometric tests/h |
|---|---|
| 측정 원리 | 흡광광도법, 비탁법 |
| 검체 및 시약 장착 | 102검체 / 92 reagent position |
| 반응볼륨 | 100~300 µL |
| 측정파장 | Grating system / 12 wavelengths( 340‑800nm ) |
| 크기 | 가로 1,050 × 세로 720 × 높이 1,150 mm |
| 무게 | ≤200 kg |
| 물 사용량 | Water Consumption : ≤20L/H High‑conc. : <1L/H Low‑conc. : <19L/H |




