
생화학
BS-240E
소형 검사실을 위한 Bench-top 자동 임상화학 분석기
| 처리속도 | 240 photometric tests/h |
|---|---|
| 측정 원리 | 흡광광도법, 비탁법 |
| 검체 및 시약 장착 | 최대 50 검체 |
| 반응볼륨 | 100~360 µL |
| 측정파장 | Grating system / 12 wavelengths( 340‑800nm ) |
| 크기 | 가로 860 × 세로 660 × 높이 550 mm |
| 무게 | 115 kg |
| 물 사용량 | Water Consumption : ≤6.5L/H High‑conc. : <1L/H Low‑conc. : <6.5L/H |




