
혈액학
CAL 8000
검체 전처리부터 결과 검증까지 연결하는 혈액검사 자동화 라인
| 처리속도 | 검체 처리 시스템 최대 1,000 tests/h (분석기 연동에 따라 상이 함) |
|---|---|
| 통합 검사 | CBC·DIFF·ESR·HbA1c·Digital Morphology·Slide Making & Staining |
| 혈액분석 | BC‑6800Plus 1 대당 최대 200 samples/h (ESR 검사 가능) |
| Slide maker | SC‑120 : 최대 120 slides/h (Hct, 혈액의 점도에 따라 검체량 및 push speed, angle 자동 조정) |
| Digital morphology | MC‑80 : 최대 60 slides/h |
| Tuber Sorter | TM‑1000 : 최대 1,000 tubes/h (Automated QC) |
| HbA1c analyzer | H‑120 : 최대 120 test/h HPLC method (출시 예정) |
| 크기 | 장비 module에 따라 상이함 |
| 무게 | 구성별 1,250~2,700 kg |





